Schwimmen |
|
---|---|
Feriengast | Gratis |
Tagesgast | € 6,- |
Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Jahreskarte, pro Jahr zu kündigen | € 200,- |
Halbjahres-Abonnement | € 100,- |
Jahresabonnement Fitness & Pool | € 300,- |
Halbjährliches Abonnement Fitness & Pool |
Nachstehend finden Sie die verschiedenen Tarife der Einrichtungen im Poolbereich.
Schwimmen |
|
---|---|
Feriengast | Gratis |
Tagesgast | € 6,- |
Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Jahreskarte, pro Jahr zu kündigen | € 200,- |
Halbjahres-Abonnement | € 100,- |
Jahresabonnement Fitness & Pool | € 300,- |
Halbjährliches Abonnement Fitness & Pool |
Fitness |
|
---|---|
Feriengast | Gratis |
Tagesgast | € 4,- |
Zehn Eintrittskarten | € 30,- |
Jahreskarte, pro Jahr zu kündigen | € 150,- |
Fitness-Abonnement für ein halbes Jahr | € 75,- |
Jahresabonnement Fitness & Pool | € 300,- |
Halbjährliches Abonnement Fitness & Pool | € 150,- |
Sauna |
|
---|---|
Eintritt pro Stunde pro Person (mindestens 2 Personen) | € 10,- |
Zehn-Stunden-Karte | € 80,- |
Sonnenbank |
|
---|---|
Sonnenbank zur Zeit | € 5,- |
Zehnmal Sonnenbankkarte | € 40,- |
Tennisplatz |
|
---|---|
Tennisplatz pro Stunde | € 8,- |
Minigolf |
|
---|---|
Minigolf ppro Runde pro Person | € 4,- |