08 Juni 2023
-
NL
NL
EN
DE
- Suchen und buchen 1
Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Chalet Boerderij 6p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
|
Obligatorisches Angebot | |||||||
Ostern 29 mrt - 2 april | € 479,- | € 519,- | € 519,- | € 599,- | € 599,- | € 519,- | 599,- |
Himmelfahrt 8 - 13 mei | € 579,- | € 615,- | € 615,- | € 679,- | € 657,- | € 615,- | 699,- |
Pfingsten 17 - 21 mei | € 549,- | € 579,- | € 579,- | € 649,- | € 649,- | € 579,- | 669,- |
Arrangement (nicht verpflichtet) | |||||||
Fronleichnam 29 mei - 3 juni | € 559,- | € 579,- | € 579,- | €649,- | € 649,- | € 579,- | 649,- |
In den Mietpreisen für Pauschalangebote sind lokale Steuern, Bettwäsche, Endreinigung und ein Haustier enthalten.
Angebot | Zeitraum | Komfort | Komfort XL | Privé-sanitair |
Ostern | 29. März-2. April | € 215,- | € 275,- | € 295,- |
Voorjaar arrangement | 2. April - 26. April | € 384,- | € 480,- | € 552,- |
Himmelfahrt (obligatorisch) | 8. Mai - 13. Mai | € 321,- | € 365- | € 395,- |
Pfingsten (obligatorisch) |
17. Mai - 21. Mai | € 260,- | € 295,- | € 315,- |
Himmelfahrt und Pfingsten | 8. Mai -21. Mai | € 581,- | € 660,- | € 710,- |
Fronleichnam | 29. Mai - 3. Juni | € 299,- | € 365,- | € 395,- |
Sommermonat | 3. Juni - 5. Juli | € 672,- | € 832,- | € 960,- |
Nachsommer | 2 Sept- 30 Sept | € 476,- | € 588,- | € 672,- |
Die Pauschalpreise für Camping beinhalten lokale Steuern, Auto, Zelt/Wohnwagen, eventuell 1 zusätzliches Zelt, alle Personen, Nutzung von Warmwasser, Duschen, Strom und ein Haustier.