11 Juni 2025
Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Chalet Boerderij 6p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
|
Obligatorisches Angebot | |||||||
Ostern 3 apr- 7 april | € 675,- | € 722,- | € 722,- | € 756,- | € 815,- | € 698,- | € 815,- |
Himmelfahrt 13 - 18 mei | € 791,- | € 833,- | € 833,- | € 873,- | € 908,- | € 803,- | € 908,- |
Pfingsten 22 - 26 mei | € 756,- | € 791,- | € 791,- | € 815,- | € 873,- | € 768,- | € 873,- |
Arrangement (nicht verpflichtet) | |||||||
Fronleichnam 3 - 8 jun | € 756,- | € 791,- | € 791,- | €815,- | € 873,- | € 768,- | € 873,- |
In den Mietpreisen für Pauschalangebote sind lokale Steuern, Bettwäsche, Endreinigung und ein Haustier enthalten.
Angebot | Zeitraum | Wohnmobil | Komfort | Komfort XL | Sanitär basic | Sanitär deluxe | |
Voorjaar | 20. März-3. April | nvt | € 350,- | € 434,- | € 462,- | nvt | |
Ostern | 3. - 7. Apr | € 288,- | € 288,- | € 348,- | € 388,- | € 640,- | |
Himmelfahrt (obligatorisch) | 13. - 18. Mai | € 450,- | € 450,- | € 500,- | € 550,- | € 825,- | |
Pfingsten (obligatorisch) |
22. - 26. Mai | € 360,- | € 360,- | € 400,- | € 440,- | € 660,- | |
Himmelfahrt und Pfingsten | 13. - 26. Mai | € 810,- | € 810,- | € 900,- | € 990,- | € 1485 | |
Fronleichnam | 3 - 8 Jun | € 380,- | € 380,- | € 445,- | € 485,- | € 825,- | |
Juni wochen | 8. Juni - 6. Juli | nvt | € 728,- | € 868,- | € 980,- | nvt | |
Nachsommer | 31 Aug - 28 Sept | nvt | € 672,- | € 784,- | € 868,- | nvt |
Die Pauschalpreise für Camping beinhalten lokale Steuern, Auto, Zelt/Wohnwagen, eventuell 1 zusätzliches Zelt, alle Personen, Nutzung von Warmwasser, Duschen, Strom und ein Haustier.