16 Juni 2026
| Chalet Veranda 4p | Chalet Veranda 6p | Chalet Hooiruif 4p | Bungalow 6-8p | Lodgetent 6p | Keywest 6p |
|
| Obligatorisches Angebot | ||||||
| Ostern 26 - 30 März | € 743,- | € 794,- | € 794,- | € 897,- | € 768,- | € 897,- |
| Himmelfahrt 5 - 10 Mai | € 870,- | € 916,- | € 916,- | € 999,- | € 883,- | € 999,- |
| Pfingsten 14 - 18 Mai | € 832,- | € 870,- | €870,- | € 960,- | € 845,- | € 960,- |
| Arrangement (nicht verpflichtet) | ||||||
| Fronleichnam 26 - 31 Mai | € 832,- | € 870,- | € 870,- | € 960,- | € 845,- | € 960,- |
In den Mietpreisen für Pauschalangebote sind lokale Steuern, Bettwäsche, Endreinigung und ein Haustier enthalten.
| Angebot | Zeitraum | Wohnmobil | Komfort | Komfort XL | Sanitär basic | Sanitär deluxe | |
| Voorjaar | 2. - 23. apr | nvt | € 621,- | € 782,- | € 828,- | nvt | |
| Ostern | 26. - 30. Mrz. | € 317,- | € 317,- | € 388,- | € 427,- | € 704,- | |
| Himmelfahrt (obligatorisch) | 5. - 10. Mai | € 495,- | € 495,- | € 550,- | € 605,- | € 908,- | |
| Pfingsten (obligatorisch) |
14. - 18. Mai | € 396,- | € 396,- | € 440,- | € 484,- | € 726,- | |
| Himmelfahrt und Pfingsten | 5. - 18. Mai | € 891,- | € 891,- | € 990,- | € 1089,- | € 1634 | |
| Fronleichnam | 26. - 31. Mai | € 425,- | € 425,- | € 490,- | € 530,- | € 870,- | |
| Juni wochen | 31. Mai - 28. Juni | nvt | € 812,- | € 952,- | € 1092,- | nvt | |
| Nachsommer | 30 Aug - 27 Sept | nvt | € 756,- | € 868,- | € 980,- | nvt |
Die Pauschalpreise für Camping beinhalten lokale Steuern, Auto, Zelt/Wohnwagen, eventuell 1 zusätzliches Zelt, alle Personen, Nutzung von Warmwasser, Duschen, Strom und ein Haustier.